
Door een efficiënte werkwijze kan SMS bv de goedkoopste tarieven hanteren. In onderstaande lijst vind u enkele van onze scherpe tarieven. Deze diensten worden uitgevoerd door een geregistreerd bedrijfsarts eventueel met ondersteuning van een doktersassistent.
(Alle prijzen zijn sinds 1 oktober 2012 exclusief 21% BTW)
| 09:30 - 17:00 |
op uw locatie |
|
| uur | of ná 17:00 | |
| Rijbewijskeuring 75 plus | € 49,59 | € 61,98 |
| Rijbewijskeuring ABE (tot 75 jaar) | € 53,72 | € 67,15 |
| Rijbewijskeuirng CDE (tot 75 jaar) * | € 53,72 | € 67,15 |
| Eigen verklaring CBR | Tarief CBR# | Tarief CBR# |
| Chauffeurskeuring * | € 57,85 | € 72,31 |
| Taxikeuring * | € 53,72 | € 67,15 |
| Medibuskeuring * | € 57,85 | € 72,31 |
| Combikeuring rijbewijs en chauffeurskeuring * | € 91,32 | € 114,15 |
| Combikeuring rijbewijs en medibuskeuring * | € 91,32 | € 114,15 |
| Asbestkeuring * | op aanvraag | idem |
| Bodemsaneringskeuring (CROW 132) * | op aanvraag | idem |
| Machinisten keuring * | op aanvraag | idem |
| Loodwerkers keuring * | op aanvraag | idem |
| PAGO / PMO * | op aanvraag | idem |
| Managementkeuring | op aanvraag | idem |
| Parachute keuring | € 53,72 | € 67,15 |
Buiten werktijd of op uw locatie wordt 25% toeslag in rekening gebracht
* Deze keuring dient door een geregistreerd bedrijfsarts uitgevoerd te worden!
** U dient gekeurd te worden door een geregistreerd NOGEPA-arts!